房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 2,976 平方英尺 (约 276 平方米) | |
土地面积 | 7,501 平方英尺 (约 697 平方米) | |
建筑年代 | 1930年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 5间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 3034200 | |
单位价格 | $392/平方英尺 (约¥30,711/平方米) | |
房产税 | $1,034/月 (约¥7,517/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $4,953/月 (约¥36,005/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $1,168,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.09% |
过去十二个月房价趋势 | 2.64% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $4,953 |
房产税 | $1,034 |
物业费 | $0 |
保险费 | $121 |
维护费 | $146 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
10 | Garden City High School | 高中 | 9-12 | 1.85km |