


| 房屋类型 | 多单元住宅 | |
| 建筑面积 | 1,520 平方英尺 (约 141 平方米) | |
| 土地面积 | 1,520 平方英尺 (约 141 平方米) | |
| 建筑年代 | 1930年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 3038619 | |
| 单位价格 | $457/平方英尺 (约¥35,042/平方米) | |
| 房产税 | $331/月 (约¥2,353/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $695,888 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.09% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 3.36% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $331 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $72 | 
| 维护费 | $86 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | Ps 196 Grand Central Parkway | 小学 | K-5 | 4.66km | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
| 2016/09/08 | 售出 | $365,000 (约¥260万) | 7.31% | 


