房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 6,916 平方英尺 (约 642 平方米) | |
土地面积 | 118,918 平方英尺 (约 11,047 平方米) | |
建筑年代 | 2007年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 6间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 3162611 | |
单位价格 | $310/平方英尺 (约¥24,020/平方米) | |
房产税 | $1,466/月 (约¥10,531/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $49,086/月 (约¥352,516/月) | |
完整卫浴数 | 5间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $2,149,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.09% |
过去十二个月房价趋势 | 19.50% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $49,086 |
房产税 | $1,466 |
物业费 | $0 |
保险费 | $223 |
维护费 | $268 |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2017/12/15 | 售出 | $2,568,068 (约¥1844万) | -- |