


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 1,300 平方英尺 (约 121 平方米) | |
| 土地面积 | 864 平方英尺 (约 80 平方米) | |
| 建筑年代 | 2006年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 3131410 | |
| 单位价格 | $197/平方英尺 (约¥15,153/平方米) | |
| 房产税 | $279/月 (约¥1,989/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,956/月 (约¥13,928/月) | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $257,000 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 3.09% | 
过去十二个月房价趋势  | 3.42% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $1,956 | 
房产税  | $279 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $26 | 
维护费  | $32 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
8  | Sachem High School East  | 高中  | 9-12  | 3.81km  | 
6  | Longwood Junior High School  | 初中  | 7-8  | 3.93km  | 
5  | Eagle Elementary School  | 小学  | K-5  | 2.27km  | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
2018/11/27  | 售出  | $220,000 (约¥157万)  | 2.26%  | 
  Information Copyright 2017, Multiple Listing Service of Long Island, Inc.     By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

