


| 房屋类型 | 多单元住宅 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | -- | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 0间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | RPLU-63218571712 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $2,376/月 (约¥16,894/月) | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $3,500,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.09% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $2,376 | 
| 房产税 | $2,916 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $364 | 
| 维护费 | $437 | 


