


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 2015年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 1间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | OLRS-1767977 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | $423/月 (约¥3,007/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $925,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.09% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 18.86% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $423 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $96 | 
| 维护费 | $115 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | Information Technology High School | 高中 | 9-12 | 0.22km | 
| 2 | Ps 111 Jacob Blackwell | 初中 小学 | PK-8 | 1.40km | 
| 9 | Ps 78 | 小学 | PK-6 | 0.94km | 


