


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 2007年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | RLMX-00382002240280 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | $2,370/月 (约¥16,856/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $11,650/月 (约¥82,839/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $3,495,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.09% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 16.27% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $11,650 | 
| 房产税 | $2,370 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $364 | 
| 维护费 | $436 | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
| 2011/04/05 | 售出 | $2,875,000 (约¥2044万) | 1.35% | 


