


| 房屋类型 | 多单元住宅 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | 1,995 平方英尺 (约 185 平方米) | |
| 建筑年代 | 1920年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | -- | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 3096011 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | $388/月 (约¥2,756/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $739,999 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.09% |
过去十二个月房价趋势 | 14.34% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $388 |
物业费 | $0 |
保险费 | $77 |
维护费 | $92 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
10 | Ps 196 Grand Central Parkway | 小学 | K-5 | 4.19km |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2018/04/24 | 售出 | $398,000 (约¥283万) | 8.59% |
Information Copyright 2017, Multiple Listing Service of Long Island, Inc. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

