房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | -- | |
土地面积 | 8,880 平方英尺 (约 825 平方米) | |
建筑年代 | 1971年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 5间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 3026111 | |
单位价格 | -- | |
房产税 | $1,464/月 (约¥10,425/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $8,437/月 (约¥60,064/月) | |
完整卫浴数 | 5间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $1,995,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.09% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $8,437 |
房产税 | $1,464 |
物业费 | $0 |
保险费 | $207 |
维护费 | $249 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
6 | Long Beach Senior High School | 高中 | 9-12 | 0.40km |
6 | Long Beach Middle School | 初中 | 6-8 | 0.43km |
5 | Lido Elementary School | 小学 | PK-5 | 0.68km |