


| 房屋类型 | 多单元住宅 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | -- | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 8间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | RPLU-63218150133 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $18,299/月 (约¥130,241/月) | |
| 完整卫浴数 | 5间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $8,750,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.09% |
过去十二个月房价趋势 | 16.27% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $18,299 |
房产税 | $7,291 |
物业费 | $0 |
保险费 | $911 |
维护费 | $1,093 |


