房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 8,300 平方英尺 (约 771 平方米) | |
土地面积 | 49,658 平方英尺 (约 4,613 平方米) | |
建筑年代 | 2007年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 7间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 2898023 | |
单位价格 | $457/平方英尺 (约¥35,820/平方米) | |
房产税 | $981/月 (约¥7,138/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $35,420/月 (约¥257,514/月) | |
完整卫浴数 | 7间 | |
1/2卫浴数 | 2间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $3,799,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.09% |
过去十二个月房价趋势 | 8.06% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $35,420 |
房产税 | $981 |
物业费 | $0 |
保险费 | $395 |
维护费 | $474 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
6 | Southampton Intermediate School | 初中 小学 | 1-2, 5-8 | 6.81km |
6 | Southampton High School | 高中 | 9-12 | 8.00km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2006/01/30 | 售出 | $950,000 (约¥691万) | 7.62% |