房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | -- | |
土地面积 | -- | |
建筑年代 | 1969年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 2879405 | |
单位价格 | -- | |
房产税 | -- | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 3间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $875,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.09% |
过去十二个月房价趋势 | 4.63% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $729 |
物业费 | $0 |
保险费 | $91 |
维护费 | $109 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
9 | Great Neck South High School | 高中 | 9-12 | 3.56km |
10 | Great Neck South Middle School | 初中 | 7-9 | 3.95km |
8 | E M Baker School | 小学 | K-5 | 0.98km |