房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 12,000 平方英尺 (约 1,115 平方米) | |
土地面积 | 174,240 平方英尺 (约 16,187 平方米) | |
建筑年代 | 2000年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 7间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 2824437 | |
单位价格 | $507/平方英尺 (约¥38,886/平方米) | |
房产税 | -- | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 7间 | |
1/2卫浴数 | 3间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $6,088,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.09% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $5,073 |
物业费 | $0 |
保险费 | $634 |
维护费 | $761 |