


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,728 平方英尺 (约 161 平方米) | |
| 土地面积 | 5,500 平方英尺 (约 511 平方米) | |
| 建筑年代 | 1957年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 3060908 | |
| 单位价格 | $520/平方英尺 (约¥39,878/平方米) | |
| 房产税 | $768/月 (约¥5,469/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $4,005/月 (约¥28,519/月) | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $899,000 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 3.09% | 
过去十二个月房价趋势  | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $4,005 | 
房产税  | $768 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $93 | 
维护费  | $112 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
9  | Great Neck South High School  | 高中  | 9-12  | 1.56km  | 
10  | Great Neck South Middle School  | 初中  | 7-9  | 1.94km  | 
9  | Lakeville Elementary School  | 小学  | 1-5  | 1.72km  | 
  Information Copyright 2017, Multiple Listing Service of Long Island, Inc.     By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

