房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | 820 平方英尺 (约 76 平方米) | |
土地面积 | -- | |
建筑年代 | 1964年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 1间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 2932899 | |
单位价格 | $509/平方英尺 (约¥38,853/平方米) | |
房产税 | -- | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 1间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $418,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.09% |
过去十二个月房价趋势 | 9.77% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $348 |
物业费 | $0 |
保险费 | $43 |
维护费 | $52 |