房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 3,635 平方英尺 (约 338 平方米) | |
土地面积 | 227,586 平方英尺 (约 21,143 平方米) | |
建筑年代 | 2017年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 5间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 2920402 | |
单位价格 | $206/平方英尺 (约¥16,146/平方米) | |
房产税 | -- | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 4间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $749,990 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.09% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $624 |
物业费 | $0 |
保险费 | $78 |
维护费 | $93 |