房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | -- | |
土地面积 | -- | |
建筑年代 | 1953年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 0间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 3081080 | |
单位价格 | -- | |
房产税 | -- | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 1间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $159,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.09% |
过去十二个月房价趋势 | 9.69% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $132 |
物业费 | $0 |
保险费 | $16 |
维护费 | $19 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
10 | Garden City High School | 高中 | 9-12 | 5.35km |