房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 2,950 平方英尺 (约 274 平方米) | |
土地面积 | 48,787 平方英尺 (约 4,532 平方米) | |
建筑年代 | 2001年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 4间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 3014603 | |
单位价格 | $298/平方英尺 (约¥22,859/平方米) | |
房产税 | -- | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 3间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $879,999 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.09% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $733 |
物业费 | $0 |
保险费 | $91 |
维护费 | $110 |