


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 4,158 平方英尺 (约 386 平方米) | |
| 土地面积 | 25,125 平方英尺 (约 2,334 平方米) | |
| 建筑年代 | 2009年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 20660926 | |
| 单位价格 | $1,995/平方英尺 (约¥152,858/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $5,867/月 (约¥41,757/月) | |
| 预估月租金 | $33,564/月 (约¥238,888/月) | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $8,296,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 5.54% |
过去十二个月房价趋势 | 3.81% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $33,564 |
房产税 | $8,240 |
物业费 | $5,867 |
保险费 | $864 |
维护费 | $1,037 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2024/08/15 | 售出 | $5,128,000 (约¥3650万) | -- |
2024/07/01 | 成交 | -- | -- |
2024/06/06 | 上市 | $5,875,000 (约¥4181万) | -- |


