房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 940 平方英尺 (约 87 平方米) | |
土地面积 | 6,534 平方英尺 (约 607 平方米) | |
建筑年代 | 1942年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 219049908DA | |
单位价格 | $71/平方英尺 (约¥5,577/平方米) | |
房产税 | -- | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $67,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 5.54% |
过去十二个月房价趋势 | 14.70% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $59 |
物业费 | $0 |
保险费 | $6 |
维护费 | $8 |