


| 房屋类型 | 联排别墅 | |
| 建筑面积 | 1,660 平方英尺 (约 154 平方米) | |
| 土地面积 | 730,529 平方英尺 (约 67,866 平方米) | |
| 建筑年代 | 2008年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | SR20222541 | |
| 单位价格 | $354/平方英尺 (约¥27,183/平方米) | |
| 房产税 | $774/月 (约¥5,513/月) | |
| 物业费 | $273/月 (约¥1,943/月) | |
| 预估月租金 | $3,016/月 (约¥21,466/月) | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $589,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 5.54% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $3,016 |
房产税 | $774 |
物业费 | $273 |
保险费 | $61 |
维护费 | $73 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2018/07/12 | 售出 | $460,000 (约¥327万) | 3.44% |


