


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,014 平方英尺 (约 94 平方米) | |
| 土地面积 | 7,368 平方英尺 (约 684 平方米) | |
| 建筑年代 | 1958年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | DW20006976 | |
| 单位价格 | $123/平方英尺 (约¥9,444/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $125,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 5.54% |
过去十二个月房价趋势 | 6.11% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $131 |
物业费 | $0 |
保险费 | $13 |
维护费 | $15 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2024/01/12 | 售出 | $680,000 (约¥484万) | -- |
2023/09/26 | 成交 | -- | -- |
2023/07/25 | 上市 | $700,000 (约¥498万) | -- |


