


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 657 平方英尺 (约 61 平方米) | |
| 土地面积 | 532,739 平方英尺 (约 49,491 平方米) | |
| 建筑年代 | 1957年 | |
| 停车位数 | 1 | |
| 卧室数量 | 1间 | |
| 3/4卫浴数 | 1间 | 
| MLS# | 219031965DA | |
| 单位价格 | $242/平方英尺 (约¥18,523/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $657/月 (约¥4,671/月) | |
| 预估月租金 | $1,438/月 (约¥10,225/月) | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $159,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 5.54% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 4.64% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $1,438 | 
| 房产税 | $170 | 
| 物业费 | $657 | 
| 保险费 | $16 | 
| 维护费 | $19 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | Cathedral City High School | 高中 | 9-12 | 3.29km | 
| 3 | Nellie N. Coffman Middle School | 初中 | 6-8 | 2.62km | 
| 2 | Cathedral City Elementary School | 小学 | K-5 | 2.13km | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
| 2024/11/08 | 售出 | $300,000 (约¥213万) | 27.91% | 
| 2024/10/20 | 成交 | -- | -- | 
| 2024/10/02 | 上市 | $316,000 (约¥225万) | -- | 
| 2024/07/02 | 售出 | $275,000 (约¥196万) | 114.89% | 
| 2024/06/17 | 成交 | -- | -- | 
| 2024/06/12 | 上市 | $275,000 (约¥196万) | -- | 
| 2024/04/18 | 售出 | $235,000 (约¥167万) | -- | 
| 2024/03/11 | 上市 | $235,000 (约¥167万) | -- | 
| 2023/12/13 | 售出 | $275,000 (约¥196万) | 11.72% | 
| 2023/12/01 | 售出 | $274,000 (约¥195万) | -- | 
| 2023/12/01 | 售出 | $274,000 (约¥195万) | 205.04% | 
| 2023/11/29 | 成交 | -- | -- | 
| 2023/11/29 | 成交 | -- | -- | 
| 2023/11/01 | 售出 | $250,000 (约¥178万) | -- | 
| 2023/10/11 | 成交 | -- | -- | 
| 2023/10/09 | 成交 | -- | -- | 
| 2023/08/11 | 上市 | $275,000 (约¥196万) | -- | 
| 2023/08/03 | 上市 | $250,000 (约¥178万) | -- | 
| 2023/06/29 | 上市 | $274,000 (约¥195万) | -- | 
| 2023/06/29 | 上市 | $274,000 (约¥195万) | -- | 
| 2023/04/24 | 售出 | $269,900 (约¥192万) | -- | 
| 2023/04/24 | 售出 | $269,900 (约¥192万) | 5.80% | 
| 2023/04/21 | 成交 | -- | -- | 
| 2023/04/21 | 成交 | -- | -- | 
| 2023/04/08 | 上市 | $269,900 (约¥192万) | -- | 
| 2023/04/08 | 上市 | $269,900 (约¥192万) | -- | 
| 2022/12/01 | 售出 | $264,000 (约¥188万) | -- | 
| 2022/12/01 | 售出 | $264,000 (约¥188万) | -- | 
| 2022/11/28 | 成交 | -- | -- | 
| 2022/11/28 | 成交 | -- | -- | 
| 2022/10/28 | 上市 | $269,900 (约¥192万) | -- | 
| 2022/10/28 | 上市 | $269,900 (约¥192万) | -- | 
| 2022/08/29 | 售出 | $264,900 (约¥188万) | -- | 
| 2022/08/29 | 售出 | $264,900 (约¥188万) | 1.91% | 
| 2022/08/16 | 上市 | $264,900 (约¥188万) | -- | 
| 2022/08/16 | 上市 | $264,900 (约¥188万) | -- | 
| 2022/04/12 | 售出 | $263,000 (约¥187万) | -- | 
| 2022/04/12 | 售出 | $263,000 (约¥187万) | 55.36% | 
| 2022/04/11 | 成交 | -- | -- | 
| 2022/04/11 | 成交 | -- | -- | 
| 2022/02/28 | 售出 | $250,000 (约¥178万) | 101.62% | 
| 2022/02/25 | 成交 | -- | -- | 
| 2021/09/10 | 售出 | $180,000 (约¥128万) | -- | 
| 2021/09/10 | 售出 | $180,000 (约¥128万) | 5.30% | 
| 2021/09/09 | 成交 | -- | -- | 
| 2021/09/09 | 成交 | -- | -- | 
| 2021/02/22 | 售出 | $175,000 (约¥124万) | -- | 
| 2021/02/18 | 成交 | -- | -- | 
| 2021/01/29 | 售出 | $330,000 (约¥235万) | 91.14% | 
| 2020/12/31 | 成交 | -- | -- | 
| 2019/07/03 | 售出 | $118,716 (约¥84万) | -- | 
| 2019/07/03 | 售出 | $118,716 (约¥84万) | -- | 
| 2019/06/30 | 成交 | -- | -- | 
| 2019/06/30 | 成交 | -- | -- | 
| 2019/05/10 | 售出 | $133,000 (约¥95万) | -- | 
| 2019/05/01 | 售出 | $134,000 (约¥95万) | -- | 
| 2019/05/01 | 售出 | $134,000 (约¥95万) | 15.89% | 
| 2019/04/30 | 成交 | -- | -- | 
| 2019/04/30 | 成交 | -- | -- | 
| 2019/03/26 | 成交 | -- | -- | 
| 2019/02/14 | 售出 | $130,000 (约¥92万) | -- | 
| 2019/02/14 | 售出 | $130,000 (约¥92万) | 140.70% | 
| 2019/02/13 | 成交 | -- | -- | 
| 2019/02/13 | 成交 | -- | -- | 
| 2019/01/22 | 售出 | $123,000 (约¥87万) | 6.80% | 
| 2018/12/22 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/09/07 | 售出 | $120,000 (约¥85万) | -- | 
| 2018/09/07 | 售出 | $120,000 (约¥85万) | 3.94% | 
| 2018/09/06 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/09/06 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/06/20 | 售出 | $119,000 (约¥85万) | -- | 
| 2018/06/20 | 售出 | $119,000 (约¥85万) | 16.65% | 
| 2018/06/19 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/06/19 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/05/31 | 售出 | $118,000 (约¥84万) | -- | 
| 2018/05/31 | 售出 | $118,000 (约¥84万) | 128.79% | 
| 2018/05/23 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/05/23 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/02/28 | 售出 | $96,000 (约¥68万) | -- | 
| 2018/02/17 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/02/15 | 售出 | $110,000 (约¥78万) | -- | 
| 2018/02/15 | 售出 | $110,000 (约¥78万) | -- | 
| 2018/02/09 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/02/09 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/01/24 | 售出 | $122,000 (约¥87万) | -- | 
| 2018/01/24 | 售出 | $122,000 (约¥87万) | -- | 
| 2018/01/23 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/01/23 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/01/19 | 售出 | $129,900 (约¥92万) | 527.26% | 
| 2018/01/08 | 成交 | -- | -- | 
| 2017/11/28 | 售出 | $100,000 (约¥71万) | -- | 
| 2017/11/20 | 售出 | $115,000 (约¥82万) | -- | 
| 2017/11/14 | 成交 | -- | -- | 
| 2017/11/14 | 售出 | $118,000 (约¥84万) | 3.43% | 
| 2017/11/10 | 成交 | -- | -- | 
| 2017/11/03 | 成交 | -- | -- | 
| 2017/09/29 | 售出 | $117,500 (约¥84万) | -- | 
| 2017/09/29 | 售出 | $117,500 (约¥84万) | 324.88% | 
| 2017/09/18 | 成交 | -- | -- | 
| 2017/09/18 | 成交 | -- | -- | 
| 2017/08/01 | 售出 | $93,000 (约¥66万) | -- | 
| 2017/08/01 | 售出 | $93,000 (约¥66万) | -- | 
| 2017/07/31 | 售出 | $220,000 (约¥156万) | -- | 
| 2017/07/31 | 售出 | $220,000 (约¥156万) | -- | 
| 2017/05/31 | 售出 | $270,000 (约¥192万) | -- | 
| 2017/05/31 | 售出 | $270,000 (约¥192万) | 127125599.80% | 
| 2017/05/12 | 售出 | $129,900 (约¥92万) | 57304.63% | 
| 2017/05/09 | 成交 | -- | -- | 
| 2017/05/05 | 售出 | $115,000 (约¥82万) | 958.67% | 
| 2017/05/02 | 成交 | -- | -- | 
| 2017/05/02 | 成交 | -- | -- | 
| 2017/04/26 | 售出 | $108,500 (约¥77万) | 726399.32% | 
| 2017/04/20 | 成交 | -- | -- | 
| 2017/04/14 | 售出 | $81,000 (约¥58万) | -- | 
| 2017/03/31 | 售出 | $109,000 (约¥78万) | -- | 
| 2017/03/31 | 售出 | $109,000 (约¥78万) | -- | 
| 2017/03/27 | 售出 | $148,000 (约¥105万) | 96552856.23% | 
| 2017/03/21 | 售出 | $118,000 (约¥84万) | 112.48% | 
| 2017/03/09 | 成交 | -- | -- | 
| 2017/03/08 | 成交 | -- | -- | 
| 2017/02/16 | 成交 | -- | -- | 
| 2017/02/14 | 售出 | $110,000 (约¥78万) | -- | 
| 2017/02/14 | 售出 | $110,000 (约¥78万) | -- | 
| 2017/02/09 | 成交 | -- | -- | 
| 2017/02/09 | 成交 | -- | -- | 
| 2017/02/08 | 成交 | -- | -- | 
| 2016/11/16 | 售出 | $163,000 (约¥116万) | 230.88% | 
| 2016/11/15 | 成交 | -- | -- | 
| 2016/06/23 | 售出 | $101,000 (约¥72万) | -- | 
| 2016/06/21 | 成交 | -- | -- | 
| 2016/01/15 | 售出 | $134,500 (约¥96万) | -- | 
| 2016/01/15 | 售出 | $134,500 (约¥96万) | 733693.56% | 
| 2016/01/11 | 售出 | $122,000 (约¥87万) | 653.61% | 
| 2015/12/23 | 成交 | -- | -- | 
| 2015/12/23 | 成交 | -- | -- | 
| 2015/12/22 | 成交 | -- | -- | 
| 2015/10/21 | 售出 | $77,500 (约¥55万) | -- | 
| 2015/10/19 | 成交 | -- | -- | 
| 2015/08/05 | 售出 | $120,000 (约¥85万) | 259.86% | 
| 2015/08/02 | 成交 | -- | -- | 
| 2015/05/15 | 售出 | $90,000 (约¥64万) | 700.13% | 
| 2015/05/12 | 成交 | -- | -- | 
| 2015/04/13 | 售出 | $75,000 (约¥53万) | -- | 
| 2015/04/09 | 成交 | -- | -- | 
| 2015/04/03 | 售出 | $99,999 (约¥71万) | 443.88% | 
| 2015/01/30 | 售出 | $75,000 (约¥53万) | -- | 
| 2015/01/27 | 成交 | -- | -- | 
| 2015/01/26 | 成交 | -- | -- | 
| 2014/07/18 | 售出 | $82,500 (约¥59万) | 9.92% | 
| 2014/06/20 | 成交 | -- | -- | 
| 2014/02/24 | 售出 | $79,500 (约¥57万) | -- | 
| 2014/02/19 | 成交 | -- | -- | 


