


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 3,337 平方英尺 (约 310 平方米) | |
| 土地面积 | 20,000 平方英尺 (约 1,858 平方米) | |
| 建筑年代 | 1979年 | |
| 停车位数 | 7 | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | PW20205781 | |
| 单位价格 | $328/平方英尺 (约¥25,116/平方米) | |
| 房产税 | $934/月 (约¥6,647/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $4,747/月 (约¥33,754/月) | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $1,095,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 5.54% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 8.15% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $4,747 | 
| 房产税 | $934 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $114 | 
| 维护费 | $136 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | Crescent Elementary School | 小学 | K-6 | 4.07km | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
| 2018/04/24 | 售出 | $896,000 (约¥637万) | 2.70% | 


