


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,815 平方英尺 (约 169 平方米) | |
| 土地面积 | 4,922 平方英尺 (约 457 平方米) | |
| 建筑年代 | 2021年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 24414451 | |
| 单位价格 | $933/平方英尺 (约¥71,589/平方米) | |
| 房产税 | $1,017/月 (约¥7,247/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $1,695,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 5.54% |
过去十二个月房价趋势 | 12.96% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $1,017 |
物业费 | $0 |
保险费 | $176 |
维护费 | $211 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2024/08/21 | 售出 | $1,685,000 (约¥1200万) | -- |
2024/07/22 | 成交 | -- | -- |
2024/07/12 | 上市 | $1,695,000 (约¥1207万) | -- |


