房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | 2,658 平方英尺 (约 247 平方米) | |
土地面积 | 3,970 平方英尺 (约 369 平方米) | |
建筑年代 | 2019年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | A10716512 | |
单位价格 | $1,202/平方英尺 (约¥94,083/平方米) | |
房产税 | -- | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $16,833/月 (约¥122,398/月) | |
完整卫浴数 | 3间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $3,195,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 2.73% |
过去十二个月房价趋势 | 14.59% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $16,833 |
房产税 | $2,662 |
物业费 | $0 |
保险费 | $332 |
维护费 | $399 |