


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 5,819 平方英尺 (约 541 平方米) | |
| 土地面积 | 10,500 平方英尺 (约 975 平方米) | |
| 建筑年代 | 2019年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 5间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | A10409421 | |
| 单位价格 | $2,397/平方英尺 (约¥183,667/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $35,413/月 (约¥252,048/月) | |
| 完整卫浴数 | 5间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $13,950,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 2.73% |
过去十二个月房价趋势 | 14.59% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $35,413 |
房产税 | $11,625 |
物业费 | $0 |
保险费 | $1,453 |
维护费 | $1,743 |


