房屋类型 | 土地 | |
建筑面积 | -- | |
土地面积 | 12,500 平方英尺 (约 1,161 平方米) | |
建筑年代 | -- | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | -- | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | A10425582 | |
单位价格 | -- | |
房产税 | -- | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 0间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $1,049,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 2.73% |
过去十二个月房价趋势 | 5.55% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $874 |
物业费 | $0 |
保险费 | $109 |
维护费 | $131 |