房屋类型 | 联排别墅 | |
建筑面积 | 2,027 平方英尺 (约 188 平方米) | |
土地面积 | 2,178 平方英尺 (约 202 平方米) | |
建筑年代 | 2009年 | |
停车位数 | 2 | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | U8011635 | |
单位价格 | $163/平方英尺 (约¥12,819/平方米) | |
房产税 | $362/月 (约¥2,634/月) | |
物业费 | $131/月 (约¥952/月) | |
预估月租金 | $1,980/月 (约¥14,397/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $332,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.80% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,980 |
房产税 | $362 |
物业费 | $131 |
保险费 | $34 |
维护费 | $41 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
? | P.A.C.E. Center For Girls | 高中 初中 | 6-12 | 4.52km |
5 | Sawgrass Lake Elementary School | 小学 | PK-5 | 3.54km |