


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 928 平方英尺 (约 86 平方米) | |
| 土地面积 | 57,063 平方英尺 (约 5,301 平方米) | |
| 建筑年代 | 2007年 | |
| 停车位数 | 1 | |
| 卧室数量 | 1间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | O5707207 | |
| 单位价格 | $311/平方英尺 (约¥23,859/平方米) | |
| 房产税 | $353/月 (约¥2,513/月) | |
| 物业费 | $399/月 (约¥2,839/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $289,000 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 3.80% | 
过去十二个月房价趋势  | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | -- | 
房产税  | $353 | 
物业费  | $399 | 
保险费  | $30 | 
维护费  | $36 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
5  | Edgewater High School  | 高中  | 9-12  | 3.61km  | 
6  | Howard Middle School  | 初中  | 6-8  | 0.88km  | 
8  | Hillcrest Elementary School  | 小学  | K-5  | 1.19km  | 


