房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 3,055 平方英尺 (约 284 平方米) | |
土地面积 | 10,454 平方英尺 (约 971 平方米) | |
建筑年代 | 1997年 | |
停车位数 | 4 | |
卧室数量 | 4间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | U8036628 | |
单位价格 | $286/平方英尺 (约¥22,333/平方米) | |
房产税 | $502/月 (约¥3,639/月) | |
物业费 | $33/月 (约¥239/月) | |
预估月租金 | $3,647/月 (约¥26,419/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $875,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.80% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $3,647 |
房产税 | $502 |
物业费 | $33 |
保险费 | $91 |
维护费 | $109 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
? | Bayside High School | 高中 | 9-12 | 2.48km |
4 | Oak Grove Middle School | 初中 | 6-8 | 4.35km |
2 | High Point Elementary School | 小学 | PK-5 | 1.85km |