


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 1,505 平方英尺 (约 140 平方米) | |
| 土地面积 | 40,946 平方英尺 (约 3,804 平方米) | |
| 建筑年代 | 1972年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | U8037301 | |
| 单位价格 | $298/平方英尺 (约¥22,902/平方米) | |
| 房产税 | $359/月 (约¥2,556/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $2,709/月 (约¥19,281/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $449,900 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 3.80% | 
过去十二个月房价趋势  | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $2,709 | 
房产税  | $359 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $46 | 
维护费  | $56 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
9  | Pasadena Fundamental Elementary School  | 小学  | K-5  | 4.69km  | 


