房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | 1,548 平方英尺 (约 144 平方米) | |
土地面积 | 3,484 平方英尺 (约 324 平方米) | |
建筑年代 | 2000年 | |
停车位数 | 2 | |
卧室数量 | 2间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | G5004422 | |
单位价格 | $102/平方英尺 (约¥7,981/平方米) | |
房产税 | $174/月 (约¥1,267/月) | |
物业费 | $538/月 (约¥3,910/月) | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $157,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.80% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $174 |
物业费 | $538 |
保险费 | $16 |
维护费 | $19 |