


| 房屋类型 | 联排别墅 | |
| 建筑面积 | 1,902 平方英尺 (约 177 平方米) | |
| 土地面积 | 2,178 平方英尺 (约 202 平方米) | |
| 建筑年代 | 2006年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | U8013007 | |
| 单位价格 | $209/平方英尺 (约¥16,071/平方米) | |
| 房产税 | $380/月 (约¥2,706/月) | |
| 物业费 | $325/月 (约¥2,313/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $399,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.80% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $380 |
物业费 | $325 |
保险费 | $41 |
维护费 | $49 |


