


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 3,267 平方英尺 (约 304 平方米) | |
| 土地面积 | 23,522 平方英尺 (约 2,185 平方米) | |
| 建筑年代 | 1989年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | P4716911 | |
| 单位价格 | $139/平方英尺 (约¥10,683/平方米) | |
| 房产税 | $336/月 (约¥2,396/月) | |
| 物业费 | $83/月 (约¥591/月) | |
| 预估月租金 | $2,427/月 (约¥17,295/月) | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $455,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.80% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $2,427 |
房产税 | $336 |
物业费 | $83 |
保险费 | $47 |
维护费 | $56 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
3 | Lake Region High School | 高中 | 9-12 | 4.95km |
2 | Denison Middle School | 初中 | 6-8 | 5.36km |
3 | Pinewood Elementary School | 小学 | PK-5 | 4.50km |


