


| 房屋类型 | 多单元住宅 | |
| 建筑面积 | 2,001 平方英尺 (约 186 平方米) | |
| 土地面积 | 10,018 平方英尺 (约 931 平方米) | |
| 建筑年代 | 1979年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | W7812512 | |
| 单位价格 | $104/平方英尺 (约¥8,019/平方米) | |
| 房产税 | $128/月 (约¥910/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,048/月 (约¥7,439/月) | |
| 完整卫浴数 | 4间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $210,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.80% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $1,048 | 
| 房产税 | $128 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $21 | 
| 维护费 | $26 | 


