


| 房屋类型 | 联排别墅 | |
| 建筑面积 | 2,432 平方英尺 (约 226 平方米) | |
| 土地面积 | 871 平方英尺 (约 81 平方米) | |
| 建筑年代 | 2019年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | O5785617 | |
| 单位价格 | $222/平方英尺 (约¥17,047/平方米) | |
| 房产税 | $371/月 (约¥2,640/月) | |
| 物业费 | $299/月 (约¥2,128/月) | |
| 预估月租金 | $3,189/月 (约¥22,697/月) | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $541,160 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.80% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $3,189 |
房产税 | $371 |
物业费 | $299 |
保险费 | $56 |
维护费 | $67 |


