


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,847 平方英尺 (约 264 平方米) | |
| 土地面积 | 10,454 平方英尺 (约 971 平方米) | |
| 建筑年代 | 2003年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | S4855355 | |
| 单位价格 | $91/平方英尺 (约¥6,990/平方米) | |
| 房产税 | $271/月 (约¥1,930/月) | |
| 物业费 | $23/月 (约¥163/月) | |
| 预估月租金 | $1,728/月 (约¥12,287/月) | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $260,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.80% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $1,728 | 
| 房产税 | $271 | 
| 物业费 | $23 | 
| 保险费 | $27 | 
| 维护费 | $32 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| ? | Technical Education Center Osceola-Poinciana Campus | 高中 | 11-12 | 2.10km | 
| 3 | Lake Marion Creek Elementary School | 初中 | 5-8 | 0.43km | 
| 3 | Koa Elementary School | 小学 | PK-5 | 1.96km | 


