


| 房屋类型 | 多单元住宅 | |
| 建筑面积 | 1,976 平方英尺 (约 184 平方米) | |
| 土地面积 | 8,712 平方英尺 (约 809 平方米) | |
| 建筑年代 | 1970年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 0间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | A4455627 | |
| 单位价格 | $414/平方英尺 (约¥31,724/平方米) | |
| 房产税 | $876/月 (约¥6,228/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $2,986/月 (约¥21,232/月) | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $819,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.80% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $2,986 | 
| 房产税 | $876 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $85 | 
| 维护费 | $102 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bayshore High School | 高中 | 9-12 | 11.43km | 
| 9 | Anna Maria Elementary School | 小学 | K-5 | 2.03km | 


