


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 3,955 平方英尺 (约 367 平方米) | |
| 土地面积 | 9,583 平方英尺 (约 890 平方米) | |
| 建筑年代 | 2007年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 6间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | S5036507 | |
| 单位价格 | $173/平方英尺 (约¥13,207/平方米) | |
| 房产税 | $1,038/月 (约¥7,329/月) | |
| 物业费 | $464/月 (约¥3,273/月) | |
| 预估月租金 | $5,134/月 (约¥36,217/月) | |
| 完整卫浴数 | 4间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $687,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.80% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $5,134 |
房产税 | $1,038 |
物业费 | $464 |
保险费 | $71 |
维护费 | $85 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
3 | Westside K-8 School | 初中 小学 | PK-8 | 5.69km |
3 | Poinciana High School | 高中 | 9-12 | 11.69km |


