房屋类型 | 联排别墅 | |
建筑面积 | 2,153 平方英尺 (约 200 平方米) | |
土地面积 | 3,920 平方英尺 (约 364 平方米) | |
建筑年代 | 2022年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | U8232028 | |
单位价格 | $213/平方英尺 (约¥16,329/平方米) | |
房产税 | $665/月 (约¥4,733/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 待出售 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $459,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.80% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $665 |
物业费 | $0 |
保险费 | $47 |
维护费 | $57 |