房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | 1,054 平方英尺 (约 98 平方米) | |
土地面积 | -- | |
建筑年代 | 1999年 | |
停车位数 | 1 | |
卧室数量 | 2间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | T3251820 | |
单位价格 | $207/平方英尺 (约¥16,258/平方米) | |
房产税 | $265/月 (约¥1,933/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $1,560/月 (约¥11,340/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $219,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.80% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,560 |
房产税 | $265 |
物业费 | $0 |
保险费 | $22 |
维护费 | $27 |