


| 房屋类型 | 联排别墅 | |
| 建筑面积 | 1,413 平方英尺 (约 131 平方米) | |
| 土地面积 | 3,484 平方英尺 (约 324 平方米) | |
| 建筑年代 | 2000年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | U7853810 | |
| 单位价格 | $211/平方英尺 (约¥16,196/平方米) | |
| 房产税 | $166/月 (约¥1,182/月) | |
| 物业费 | $346/月 (约¥2,460/月) | |
| 预估月租金 | $1,510/月 (约¥10,737/月) | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $299,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.80% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $1,510 | 
| 房产税 | $166 | 
| 物业费 | $346 | 
| 保险费 | $31 | 
| 维护费 | $37 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | Dayspring Academy | 初中 小学 | K-8 | 7.54km | 


