


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,500 平方英尺 (约 232 平方米) | |
| 土地面积 | 11,325 平方英尺 (约 1,052 平方米) | |
| 建筑年代 | 2020年 | |
| 停车位数 | 3 | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | T3236070 | |
| 单位价格 | $307/平方英尺 (约¥23,559/平方米) | |
| 房产税 | $202/月 (约¥1,436/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,830/月 (约¥13,012/月) | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $769,500 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.80% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $1,830 | 
| 房产税 | $202 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $80 | 
| 维护费 | $96 | 


