


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 535 平方英尺 (约 50 平方米) | |
| 土地面积 | 87,556 平方英尺 (约 8,134 平方米) | |
| 建筑年代 | 2000年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 1间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | O6342102 | |
| 单位价格 | $401/平方英尺 (约¥30,792/平方米) | |
| 房产税 | $204/月 (约¥1,457/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $214,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.80% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $204 |
物业费 | $0 |
保险费 | $22 |
维护费 | $26 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
5 | Edgewater High School | 高中 | 9-12 | 2.55km |
8 | Princeton Elementary School | 小学 | PK-5 | 1.62km |


