


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 1,015 平方英尺 (约 94 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 1974年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | A4403703 | |
| 单位价格 | $127/平方英尺 (约¥9,809/平方米) | |
| 房产税 | $115/月 (约¥823/月) | |
| 物业费 | $293/月 (约¥2,086/月) | |
| 预估月租金 | $2,595/月 (约¥18,478/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $129,900 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 3.80% | 
过去十二个月房价趋势  | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $2,595 | 
房产税  | $115 | 
物业费  | $293 | 
保险费  | $13 | 
维护费  | $16 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
7  | Palmetto Charter School  | 初中 小学  | K-8  | 6.17km  | 


