


| 房屋类型 | 联排别墅 | |
| 建筑面积 | 2,646 平方英尺 (约 246 平方米) | |
| 土地面积 | 3,484 平方英尺 (约 324 平方米) | |
| 建筑年代 | 2004年 | |
| 停车位数 | 4 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | U8073603 | |
| 单位价格 | $413/平方英尺 (约¥31,675/平方米) | |
| 房产税 | $561/月 (约¥3,992/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $2,422/月 (约¥17,222/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $1,095,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.80% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $2,422 | 
| 房产税 | $561 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $114 | 
| 维护费 | $136 | 


