


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 720 平方英尺 (约 67 平方米) | |
| 土地面积 | 71,874 平方英尺 (约 6,677 平方米) | |
| 建筑年代 | 1975年 | |
| 停车位数 | 1 | |
| 卧室数量 | 1间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | U8086404 | |
| 单位价格 | $141/平方英尺 (约¥10,843/平方米) | |
| 房产税 | $26/月 (约¥187/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,054/月 (约¥7,494/月) | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $102,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.80% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $1,054 | 
| 房产税 | $26 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $10 | 
| 维护费 | $12 | 


