


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,549 平方英尺 (约 144 平方米) | |
| 土地面积 | 4,791 平方英尺 (约 445 平方米) | |
| 建筑年代 | 1996年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | W7801104 | |
| 单位价格 | $129/平方英尺 (约¥9,877/平方米) | |
| 房产税 | $123/月 (约¥878/月) | |
| 物业费 | $185/月 (约¥1,315/月) | |
| 预估月租金 | $1,462/月 (约¥10,395/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $199,900 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.80% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $1,462 | 
| 房产税 | $123 | 
| 物业费 | $185 | 
| 保险费 | $20 | 
| 维护费 | $24 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| ? | P.A.C.E. Center For Girls | 高中 初中 | 6-12 | 3.36km | 
| 6 | Deer Park Elementary School | 小学 | PK-5 | 2.41km | 


