房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 3,470 平方英尺 (约 322 平方米) | |
土地面积 | 90,169 平方英尺 (约 8,377 平方米) | |
建筑年代 | 1997年 | |
停车位数 | 5 | |
卧室数量 | 4间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | W7614640 | |
单位价格 | $138/平方英尺 (约¥10,816/平方米) | |
房产税 | $465/月 (约¥3,385/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $2,301/月 (约¥16,750/月) | |
完整卫浴数 | 3间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $479,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.80% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $2,301 |
房产税 | $465 |
物业费 | $0 |
保险费 | $49 |
维护费 | $59 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
3 | Hudson High School | 高中 | 9-12 | 7.27km |
5 | Crews Lake K-8 School | 初中 | 6-8 | 6.21km |
? | Westside Elementary School | 小学 | PK-5 | 2.80km |